• CCTV
  • PABX
  • Door Access
  • PA System
  • Networking
  • PoE
  • Data Cabinets
  • Fiber Optics
  • Tools & Supplies
  • Wall Mount
  • TP-Link
₱ 10,550.00 ₱ 9,800.00 9800.0 PHP
₱ 8,950.00 ₱ 8,680.00 8680.0 PHP
₱ 8,050.00 ₱ 7,672.00 7672.0 PHP
₱ 7,500.00 ₱ 7,000.00 7000.0 PHP
₱ 7,050.00 ₱ 6,552.00 6552.0 PHP
₱ 6,850.00 ₱ 6,238.40 6238.400000000001 PHP
₱ 7,050.00 ₱ 5,880.00 5880.0 PHP
[NS55] PoE Switch 16GE +2GE (260W)
Warranty: 12 Months
Rackmount Bracket Included!!!
₱ 4,950.00 ₱ 4,704.00 4704.0 PHP
[NS50] PoE Switch 16FE +2GE (260W)
Warranty: 12 Months
Rackmount Bracket Included!!!
₱ 4,200.00 ₱ 4,032.00 4032.0 PHP
₱ 3,250.00 ₱ 3,080.00 3080.0 PHP
₱ 2,750.00 ₱ 2,632.00 2632.0 PHP
[FB38] 48P ODF Wall Mount Box
Warranty: 1 Month
₱ 1,344.00 1344.0 PHP
₱ 1,520.00 ₱ 1,321.60 1321.6000000000001 PHP
₱ 1,320.00 ₱ 1,232.00 1232.0 PHP
₱ 1,320.00 ₱ 1,232.00 1232.0 PHP
[FB37] 24P ODF Wall Mount Box
Warranty: 1 Month
₱ 1,120.00 1120.0 PHP
₱ 1,097.60 1097.6000000000001 PHP
₱ 1,155.00 ₱ 1,097.60 1097.6000000000001 PHP
₱ 1,120.00 ₱ 1,064.00 1064.0 PHP
₱ 1,120.00 ₱ 1,008.00 1008.0 PHP
₱ 1,035.00 ₱ 985.60 985.6 PHP
₱ 873.60 873.6 PHP
₱ 970.00 ₱ 840.00 840.0 PHP
₱ 900.00 ₱ 840.00 840.0 PHP
₱ 765.00 ₱ 728.00 728.0 PHP
₱ 765.00 ₱ 728.00 728.0 PHP
₱ 650.00 ₱ 616.00 616.0 PHP
₱ 550.00 ₱ 504.00 504.0 PHP
₱ 485.00 ₱ 448.00 448.0 PHP
₱ 470.00 ₱ 448.00 448.0 PHP
₱ 950.00 ₱ 425.60 425.6 PHP
₱ 450.00 ₱ 425.60 425.6 PHP
₱ 376.00 ₱ 358.40 358.40000000000003 PHP
₱ 376.00 ₱ 358.40 358.40000000000003 PHP
₱ 380.00 ₱ 358.40 358.40000000000003 PHP
₱ 355.00 ₱ 336.00 336.0 PHP
[SB73] Pole Mount Holder -Dahua PFA150
Warranty:
Remarks: Metal Strap Sold Separately!!
₱ 313.60 313.6 PHP
₱ 313.60 313.6 PHP
₱ 330.00 ₱ 313.60 313.6 PHP
An address must be specified for a map to be embedded