• CCTV
  • PoE
  • Data Cabinets
  • Fiber Optics
  • Wall Plate
  • Wall Mount
[DC97] 42U 600*800mm Mesh
W/ Free PDU (DA12) 8Socket
₱ 27,750.00 ₱ 25,200.00 25200.0 PHP
[DC95] 32U 600*800mm Mesh
W/ Free PDU (DA12) 8Socket
₱ 22,850.00 ₱ 20,720.00 20720.0 PHP
[DC93] 24U 600*600mm Glass
W/ Free PDU (DA12) 8Socket
₱ 16,800.00 16800.0 PHP
[DC91] 22U 600*600mm Glass
W/ Free PDU (DA12) 8Socket
₱ 16,750.00 ₱ 15,120.00 15120.0 PHP
₱ 5,880.00 5880.0 PHP
₱ 6,250.00 ₱ 5,432.00 5432.0 PHP
₱ 5,500.00 ₱ 5,320.00 5320.0 PHP
₱ 5,850.00 ₱ 4,872.00 4872.0 PHP
₱ 4,850.00 ₱ 4,760.00 4760.0 PHP
₱ 5,750.00 ₱ 4,760.00 4760.0 PHP
₱ 4,536.00 4536.0 PHP
₱ 5,500.00 ₱ 4,424.00 4424.0 PHP
₱ 4,550.00 ₱ 4,200.00 4200.0 PHP
[FB46] 48P Fiber ODF (LC/UPC) Duplex
Note: Pigtail Sold Separately!!!
₱ 4,175.00 ₱ 3,976.00 3976.0 PHP
₱ 4,550.00 ₱ 3,864.00 3864.0 PHP
₱ 4,250.00 ₱ 3,528.00 3528.0 PHP
[FB45] 24P Fiber ODF (LC/UPC) Duplex
Note: Pigtail Sold Separately!!!
₱ 2,640.00 ₱ 2,296.00 2296.0 PHP
[FB44] 12P Fiber ODF (LC/UPC) Duplex
Note: Pigtail Sold Separately!!!
₱ 2,100.00 ₱ 1,848.00 1848.0 PHP
₱ 1,885.00 ₱ 1,792.00 1792.0 PHP
₱ 1,780.00 ₱ 1,624.00 1624.0 PHP
₱ 1,250.00 ₱ 1,176.00 1176.0 PHP
₱ 1,300.00 ₱ 1,176.00 1176.0 PHP
₱ 1,750.00 ₱ 1,120.00 1120.0 PHP
₱ 1,180.00 ₱ 1,120.00 1120.0 PHP
₱ 1,170.00 ₱ 952.00 952.0 PHP
₱ 965.00 ₱ 896.00 896.0 PHP
₱ 965.00 ₱ 896.00 896.0 PHP
₱ 965.00 ₱ 896.00 896.0 PHP
₱ 725.00 ₱ 672.00 672.0 PHP
₱ 480.00 ₱ 448.00 448.0 PHP
₱ 195.00 ₱ 179.20 179.20000000000002 PHP
[WP18] Module - VGA w/ 20CM
Warranty: 1 Month
₱ 194.00 ₱ 179.20 179.20000000000002 PHP
₱ 194.00 ₱ 179.20 179.20000000000002 PHP
₱ 164.00 ₱ 151.20 151.20000000000002 PHP
₱ 146.00 ₱ 134.40 134.4 PHP
₱ 134.00 ₱ 123.20 123.2 PHP
₱ 121.00 ₱ 112.00 112.0 PHP
₱ 121.00 ₱ 112.00 112.0 PHP
₱ 109.00 ₱ 100.80 100.8 PHP
₱ 109.00 ₱ 100.80 100.8 PHP
An address must be specified for a map to be embedded